Opłaty za wjazd/postój jednorazowy
| Wjazd | Opłata | Uwagi |
| Postój na terenie przystani technicznej | 20 PLN | Obowiązuje 24h od momentu wydania potwierdzenie wpłaty. |
| Kampery Samochody dostawcze powyżej 3/5 t | 80 PLN | Obowiązuje 24h od momentu wydania potwierdzenie wpłaty. |
| Autobusy | 80 PLN | Obowiązuje 24h od momentu wydania potwierdzenie wpłaty. |
| Samochody dostawcze do 3,5 t | 10 PLN | Obowiązuje 24h od momentu wydania potwierdzenie wpłaty. Opłata dotyczy pojazdów firm zaopatrzenia działalności gospodarczych na terenie portu. |
| Przepustki roczne | ||
| Rodzaj przepustki | Opłata za rok | Uwagi |
| Wjazdowa | 30 PLN | Dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w porcie Mrzeżyno. |
| Wjazdowa rybacka | 30 PLN | Dla armatorów kutrów i jego załogi. |
| Slipowanie | 250 PLN | Teren przystani technicznej z postojem w czasie pływania |
| Parkingowa | 350 PLN | Miejsce postoju oznaczone numerem dla osób prowadzących działalność na terenie portu lub armatorów jednostek. |
| Zaopatrzenie | 150 PLN | Dla firm zaopatrzenia działalności gospodarczych na terenie portu. |
| * przepustki obowiązują w danym roku kalendarzowym | ||
| Opłaty pozostałe związane z wjazdem na teren portu | ||
| Rodzaj | Opłata | Uwagi |
| Zakup pilota do szlabanu | 100 PLN | Tylko dla wyznaczonych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Porcie Mrzeżyno – wydawany w szczególnych przypadkach. |
| Duplikat karty szlabanowej | 50 PLN | Karta nie obsługuje parkingów płatnych. |
Dokumenty do pobrania, wnioski o przepustki:
wniosek o wydanie przepustki, karty na SLIPOWANIE
wniosek o wydanie przepustki dla pojazdu, PARKINGOWA
wniosek o wydanie przepustki dla pojazdu, RYBACKIEJ
wniosek o wydanie przepustki dla pojazdu, WJAZDOWA