1. Tabela opłat tonażowych dla statków rybackich
| Długość jednostki w metrach | Opłata jednorazowa | Opłata miesięczna | Opłata Roczna |
| do 9 m | 3 EUR | 30 EUR | 90 EUR |
| 9 – 12 m | 5 EUR | 50 EUR | 150 EUR |
| 12 – 15 m | 7 EUR | 70 EUR | 210 EUR |
| 15 – 18 m | 10 EUR | 100 EUR | 300 EUR |
| 18 – 21 m | 14 EUR | 140 EUR | 420 EUR |
| powyżej 21 m | 21 EUR | 210 EUR | 630 EUR |
Opłata w EUR ( według kursu euro na dzień wystawienia faktury)
Dla statków rybackich stale stacjonujących w porcie nalicza się opłatę roczną.