| Długość jednostki w metrach | Doba | Miesiąc | sezon niski Opłata za okres XI – IV |
| do 5,5 m | 25 PLN | 350 PLN | 1050 PLN |
| 5,5 – 8 m | 30 PLN | 400 PLN | 1200 PLN |
| 8 – 10 m | 40 PLN | 450 PLN | 1400 PLN |
| 10 – 13 m | 50 PLN | 600 PLN | 2000 PLN |
| 13 – 15 m | 60 PLN | 750 PLN | 2700 PLN |
| 15 – 20 m | 70 PLN | 900 PLN | 3000 PLN |
| Powyżej 20 m | 80 PLN | 950 PLN | 3500 PLN |
| DOBA | 2,00ZŁ /OSOBA |
| MIESIĄC | 40,00ZŁ /OSOBA |
| 6 MIESIĘCY | 250,00ZŁ/OSOBA |
| 12 MIESIĘCY | 500,00ZŁ/OSOBA |
WARUNKI PROMOCJI:
* nie dotyczy kutrów rybackich i jednostek komercyjnych